
π Product Overview
The vertical/horizontal pipeline pump adopts the entire steel shaft material, and undergoes processing processes such as balancing, chrome plating and quenching; High precision C&U bearings; Single sided resistant to 120β hot water Guanyu mechanical seal; Specially thickened fan blades, rear fan hood, and junction box
π Applications
- Pipeline circulation boosting for factories and central air conditioning systems
- Cold and hot water circulation in hotels and bathrooms
- Boosting water supply for residential areas, highβrise buildings and urban buildings
- Industrial and urban drainage
π‘οΈ Operating environment
- Max. working pressure: 16 bar (pump suction inlet pressure plus head shall not over 16 bar)
- Applicable medium: nonβcorrosive liquids, solid insoluble volume should not over 0.1% of the unit volume, and the particle size should less than 0.2 mm
- Max. ambient temperature: +40β, max. relative humidity: 95%
| S/N | Model | Rated flow (mΒ³/h) | Rated head (m) | Rated power (kW) | voltage (V) | Piping diameter (mm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25β125 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 25(mm)/1(in) |
| 2 | 32β125 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 32(mm)/1.2(in) |
| 3 | 40β125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 220 | 40(mm)/1.5(in) |
| 4 | 50β100A | 11 | 10 | 0.75 | 220 | 50(mm)/2(in) |
| 5 | 40β125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 220 | 40(mm)/1.5(in) |
| 6 | 50β100 | 22.3 | 10 | 1.1 | 220 | 50(mm)/2(in) |
| 7 | 40β160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 8 | 50β125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 9 | 25β125 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 25(mm)/1(in) |
| 10 | 32β125 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 11 | 32β100(I) | 5.3 | 12.5 | 0.75 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 12 | 40β125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 13 | 40β100(I)A | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 14 | 50β100A | 11 | 10 | 0.75 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 15 | 25β160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 380 | 25(mm)/1(in) |
| 16 | 32β160A | 4 | 25 | 1.1 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 17 | 40β125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 18 | 40β160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 19 | 40β100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 20 | 40β125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 21 | 50β125A | 11 | 16 | 1.1 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 22 | 50β100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 23 | 50β100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 24 | 65β100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 25 | 32β160 | 6.3 | 32 | 1.5 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 26 | 40β160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 27 | 40β125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 28 | 40β160(I)B | 10.4 | 22 | 1.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 29 | 50β125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 30 | 50β160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 31 | 50β100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 32 | 65β100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 33 | 32β160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 34 | 40β160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 35 | 40β200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 36 | 40β160(I) | 11.7 | 28 | 2.2 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 37 | A50β160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 38 | 50β125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 39 | 65β125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 40 | 65β100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 41 | 80β100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 42 | 32β200 | 4.5 | 50 | 3 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 43 | 40β200A | 5.9 | 44 | 3 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 44 | 40β160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 45 | 40β160(I)B | 10.6 | 36 | 3 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 46 | 50β160 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 47 | 50β200B | 10.6 | 36 | 3 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 48 | 50β125(I) | 25 | 20 | 3 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 49 | 50β160(I)B | 23.4 | 28 | 3 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 50 | 65β160B | 21.6 | 24 | 3 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 51 | 65β125 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 52 | 65β100(I) | 25 | 12.5 | 3 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 53 | 80β100 | 50 | 12.5 | 3 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 54 | 32β200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 380 | 32(mm)/1.2(in) |
| 55 | 40β200 | 6.3 | 50 | 4 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 56 | 40β200(I)A | 11.7 | 44 | 4 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 57 | 50β200A | 11.7 | 44 | 4 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 58 | 50β160(I) | 25 | 32 | 4 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 59 | 50β160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 60 | 65β160 | 25 | 32 | 4 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 61 | 65β160A | 23.4 | 28 | 4 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 62 | 65β125(I)A | 45 | 16 | 4 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 63 | 80β125A | 45 | 16 | 4 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 64 | 80β100(I)A | 89 | 10 | 4 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 65 | 100β100A | 89 | 10 | 4 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 66 | 40β250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 67 | 40β250(I)C | 10 | 52 | 5.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 68 | 40β200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 69 | 50β200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 70 | 50β200(I)B | 21.8 | 38 | 5.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 71 | 50β250C | 10 | 52 | 5.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 72 | 65β200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 73 | 65β160(I)B | 43.3 | 24 | 5.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 74 | 65β125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 75 | 80β160B | 43.3 | 24 | 5.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 76 | 80β125 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 77 | 80β100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 78 | 100β100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 79 | 40β250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 80 | 40β250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 81 | 40β250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 82 | 50β250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 83 | 50β250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 84 | 50β200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 85 | 50β200(I)A | 23.5 | 44 | 7.5 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 86 | 65β200 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 87 | 65β200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 88 | 65β200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 89 | 65β160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 90 | 65β160(I)A | 46.7 | 28 | 7.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 91 | 80β160 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 92 | 80β160A | 46.7 | 28 | 7.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 93 | 80β200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 94 | 80β125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 95 | 100β125A | 89 | 16 | 7.5 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 96 | 100β160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 97 | 125β100A | 143 | 10 | 7.5 | 380 | 125(mm)/5(in) |
| 98 | 40β250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 380 | 40(mm)/1.5(in) |
| 99 | 50β250 | 12.5 | 80 | 11 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 100 | 50β250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 101 | 50β250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 380 | 50(mm)/2(in) |
| 102 | 65β250A | 23.4 | 70 | 11 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 103 | 65β250B | 21.6 | 60 | 11 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 104 | 65β200(I)A | 47 | 44 | 11 | 380 | 65(mm)/2.5(in) |
| 105 | 80β200A | 47 | 44 | 11 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 106 | 80β160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 107 | 80β160(I)B | 86.6 | 24 | 11 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 108 | 80β125(I) | 100 | 20 | 11 | 380 | 80(mm)/3(in) |
| 109 | 100β160A | 93.5 | 28 | 11 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 110 | 100β100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 111 | 100β125 | 100 | 20 | 11 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 112 | 100β125(I)A | 140 | 17 | 11 | 380 | 100(mm)/4(in) |
| 113 | 125β125A | 143 | 16 | 11 | 380 | 125(mm)/5(in) |
| 114 | 125β100 | 160 | 12.5 | 11 | 380 | 125(mm)/5(in) |
| 115 | 150β125A | 150 | 16 | 11 | 380 | 150(mm)/6(in) |
